Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Id | Name | Preis | |
RG10122 | 1/2 Unze Goldmünze Australien Känguru 2018 | 663,70 | |
RG10126 | 1/2 Unze Goldmünze Kanada Maple Leaf 2018 | 645,00 | |
RG10381 | 1/2 Unze Goldmünze Somalia Elefant 2018 | 647,70 | |
RG10493 | 1/2 Unze Goldmünze Kanada Maple Leaf 2017 | 662,00 | |
RG10494 | 1/2 Unze Goldmünze Kanada Maple Leaf 2009 | 662,00 | |
RG10495 | 1/2 Unze Goldmünze Kanada Maple Leaf 2012 | 657,00 | |
RG10543 | 1/2 Unze Goldmünze Kanada Maple Leaf 1987 | 662,00 | |
RG10545 | 1/2 Unze Goldmünze Kanada Maple Leaf 1992 | 672,70 | |
RG10546 | 1/2 Unze Goldmünze Kanada Maple Leaf 1994 | 672,70 | |
RG10547 | 1/2 Unze Goldmünze Kanada Maple Leaf 1997 | 686,00 | |
RG10548 | 1/2 Unze Goldmünze Kanada Maple Leaf 1998 | 672,70 | |
RG10550 | 1/2 Unze Goldmünze Kanada Maple Leaf 2001 | 686,00 | |
RG10553 | 1/2 Unze Goldmünze Kanada Maple Leaf 2012 | 667,00 | |
RG10554 | 1/2 Unze Goldmünze Kanada Maple Leaf 2016 | 667,00 | |
RG10579 | 1/2 Unze Goldmünze Britannia 1989 Polierte Platte | 977,40 | |
RG10580 | 1/2 Unze Goldmünze Britannia 2006 PCGS PR-69 Polierte Platte | 748,00 | |
RG10767 | 1/2 Unze Goldmünze Australien Lunar II Ziege 2015 | 625,00 | |
RG10770 | 1/2 Unze Goldmünze Australien Lunar II Hund 2018 | 634,00 | |
RG10792 | 1/2 Unze Goldmünze Australien Lunar II Hahn 2017 | 639,00 | |
RG10797 | 1/2 Unze Goldmünze Australien Lunar II Schwein 2019 | 639,00 | |
RG10853 | 1/2 Unze Goldmünze Somalia Elefant 2015 Polierte Platte | 885,00 | |
RG10863 | 1/2 Unze Goldmünze Australien Känguru 2019 | 626,00 | |
RG10939 | 1/2 Unze Goldbarren PAMP Suisse Lada Fortuna Veriscan® | 640,00 | |
RG11004 | 1/2 Unze Goldmünze Wiener Philharmoniker 2019 | 660,00 | |
RG11042 | 1/2 Unze Goldmünze Krügerrand 2019 | 696,00 | |
RG11048 | 1/2 Unze Goldmünze American Eagle 2019 | 630,00 | |
RG11051 | 1/2 Unze Goldmünze Kanada Maple Leaf 2019 (.9999) | 630,00 | |
RG11116 | 1/2 Unze Silbermünze Koala 2015 | 18,51 | |
RG11118 | 1/2 Unze Silbermünze Koala 2011 | 27,31 | |
RG11120 | 1/2 Unze Gold mexikanische Libertad 2018 | 706,00 | |
RG11158 | 1/2 Unze Silbermünze Armenische Arche Noah 2014 | 13,01 | |
RG11159 | 1/2 Unze Silbermünze Armenische Arche Noah 2015 | 13,01 | |
RG11167 | 1/2 Unze Silbermünze Armenische Arche Noah 2013 | 14,81 | |
RG11168 | 1/2 Unze Silbermünze Armenische Arche Noah 2019 | 14,01 |
Zuletzt angesehen